Brand | Blue Star |
---|---|
Model | IC718DCUHD |
Energy Efficiency | Highly Efficient |
Capacity | 1.5 Tons |
Annual Energy Consumption | 754.85 Kilowatt Hours Per Year |
Noise Level | 51.4 dB |
Installation Type | Split System |
Part Number | IC718DCUHD |
Form Factor | Split System |
Special Features | Inverter Compressor, Convertible 6 in 1 Cooling, Smart Ready, Multi Sensors, Blue Fins |
Colour | White |
Voltage | 230 Volts |
Wattage | 5275 Watts |
Included Components | 1Indoor Unit, 1Outdoor Unit, Inter Connecting Copper Pipe,1 Remote,1 Manual |
Batteries Included | No |
Batteries Required | Yes |
Manufacturer | Blue Star Limited |
Reviews
There are no reviews yet.